英國升學
英國是香港最熱門的海外路線:學歷互認成熟、三年制學士、港人社群龐大。
收生點運作
本科經 UCAS 中央系統申請——一份申請填最多五個課程志願,附個人陳述及推薦信。文憑試、IB、A-Level 均廣獲接受,各大學自訂成績要求。研究院直接向大學申請,九月開學、滾動取錄,與香港授課式碩士一樣「早報著數」。
學歷結構
學士一般三年(蘇格蘭四年)、碩士一年全日制——級別對應香港資歷架構(學士≈QF5、碩士≈QF6)。
簽證與畢業後
須持由大學擔保的學生簽證並提交財政證明;畢業生有留英工作路線(年期與規則會變——規劃前查英國政府官方頁面)。
24間羅素集團大學目錄
| 大學 | 城市 | 創校 | 國際生學費(年) | 強項 |
|---|---|---|---|---|
| 卡迪夫大學 | Cardiff | 1883 | £25,450/2027/28 | 醫學及健康科學(生物醫學與生命科學學院), 心理學、精神醫學及神經科學(REF 2021 英國第2), 新聞、媒體及文化(新聞媒體與文化學院), 工程及物理科學(物理科學與工程學院), 商業管理(卡迪夫商學院);羅素集團成員 |
| 杜倫大學 | Durham | 1832 | £29,500/2027/28 | 考古學(QS 2026世界學科排名第5), 地理學(QS世界學科前十), 神學與宗教研究(QS世界學科前十), 化學(Complete University Guide全英前五), 法律與杜倫大學商學院;獨特書院制 |
| 帝國理工學院 | London | 1907 | £44,850/2027/28 | 工程學, 電腦科學, 醫學, 自然科學, 數學 |
| 倫敦國王學院 | London | 1829 | £35,900/2027/28 | 護理學, 牙醫學, 醫學, 法律, 國際關係與戰爭研究 |
| 倫敦政治經濟學院 | London | 1895 | £32,300/2027/28 | 經濟學, 政治學與國際關係, 法律, 社會政策, 管理學與金融 |
| 紐卡素大學 | Newcastle upon Tyne | 1834 | £25,750/2027/28 | 醫學及健康科學(醫學科學學院;老齡化與健康研究全球領先), 藥學及藥理學(藥物發現及藥物安全研究世界領先), 數據科學及人工智能(大學重點發展領域), 工程及能源(能源轉型/海洋能源研究強項), 創意及文化產業(「創意地方」重點發展領域) |
| 倫敦瑪麗女王大學 | London | 1887 | £26,950/2026/27 | 醫科及牙科(Barts and The London 醫學及牙科學院,歷史可追溯至1785年英國首間醫學院;QS 英國十大), 法律(QS 2026 學科排名英國第7、全球第33), 電子工程及計算機科學, 經濟及金融, 英國文學及人文學科 |
| 貝爾法斯特女王大學 | Belfast | 1845 | £24,600/2027/28 | 農業、食品及獸醫科學(REF 2021 英國第1), 網絡安全及計算機科學(CSIT 網絡安全研究中心全球領先), 藥學(MPharm 於2025年全國學生調查名列英國首位), 醫學、健康及生命科學(REF 2021 99%研究達世界領先或國際優秀水平) |
| 曼徹斯特大學 | Manchester | 2004 | £27,800/2026/27 | 先進材料與石墨烯(石墨烯發源地,2010年諾貝爾物理學獎), 商業與管理(Alliance曼徹斯特商學院), 物理與天文學, 工程學, 醫學 |
| 倫敦大學學院 | London | 1826 | £32,000/2026/27 | 建築與建成環境(Bartlett 學院), 教育學(IOE 教育學院), 醫學, 經濟學, 法律 |
| 伯明翰大學 | Birmingham | 1900 | £27,300/2027/28 | 商業與管理(伯明翰商學院), 工程學, 醫學與牙科學, 法律學, 物理學 |
| 布里斯托大學 | Bristol | 1876 | £25,500/2026/27 | 航空航天與工程學(布里斯托為英國航天重鎮), 法律學, 經濟學, 物理學, 醫學 |
| 劍橋大學 | Cambridge | 1209 | £30,798/2027/28 | 數學, 工程學, 自然科學, 醫學, 電腦科學 |
| 愛丁堡大學 | Edinburgh | 1583 | £29,600/2026/27 | 資訊學與人工智能, 醫學, 獸醫學, 法律學, 語言學及英國文學 |
| 埃克塞特大學 | Exeter | 1955 | £25,700/2027/28 | 礦業工程與地質學(康堡礦業學院,創立於1888年,礦業工程全球前30), 氣候與環境科學(世界級氣候研究), 商業與經濟學(埃克塞特大學商學院), 人文學科(英語、戲劇、歷史), 心理學及運動與健康科學 |
| 格拉斯哥大學 | Glasgow | 1451 | £27,720/2026/27 | 醫學與獸醫學, 工程學(詹姆斯・瓦特工學院), 法律學, 會計與金融(亞當・史密斯商學院), 生命科學 |
| 利茲大學 | Leeds | 1904 | £27,300/2027/28 | 商學(利茲大學商學院,AACSB/AMBA/EQUIS三重認證), 媒體與傳播(全英傳媒及新聞學前十), 工程與電腦科學, 醫學與健康科學 |
| 利物浦大學 | Liverpool | 1881 | £28,000/2027/28 | 建築學(英國首間大學建築學院,1894年創立;英國首個頒授RIBA認證建築學位的大學), 醫學及生命科學(無線電傳輸、手術X光及物理化學等開創性傳統), 獸醫科學(設獸醫學院及BVSc獸醫學士課程), 工程及物理科學(1906年建成英國首個物理化學實驗室), 羅素集團創始成員;「紅磚大學」之源 |
| 諾丁漢大學 | Nottingham | 1881 | £24,700/2026/27 | 藥劑學與藥理學(QS全球第8、全英第4), 獸醫學與獸醫科學, 工程學(含航空航天、化學及製造工程), 商業與經濟學(諾丁漢大學商學院), 醫學與健康科學 |
| 牛津大學 | Oxford | 1096 | £39,620/2027/28 | 醫學, 電腦科學, 政治經濟哲學(PPE), 法律, 人文學科及現代語言 |
| 謝菲爾德大學 | Sheffield | 1905 | £25,000/2026/27 | 工程學,尤其航空航天工程, 新聞學(英國頂尖新聞學系之一), 牙科學, 建築學, 電腦科學與自動控制及系統工程 |
| 南安普頓大學 | Southampton | 1862 | £27,500/2027/28 | 電子與電腦科學(ECS), 工程學,尤其海事工程與造船科學(138米拖曳水池), 海洋與地球科學(南安普頓國家海洋學中心), 光子學與光電子學(光電子研究中心), 醫學與健康科學 |
| 華威大學 | Coventry | 1965 | £27,870/2026/27 | 數學, 經濟學, 商業與管理(華威商學院), 計算機科學, 政治與國際研究 |
| 約克大學 | York | 1963 | £28,600/2027/28 | 語言及語言學(REF 2021 英國第1), 考古學(英國十大), 英國文學及相關文學(英國十大), 心理學(英國十大), 化學及健康科學(英國十大);TEF 教學金獎、羅素集團成員 |
學費為課室型課程的典型年費(實驗/臨床科目較高,見各校頁面),來源:各大學官方收費頁。
港校升學路註
下方為本站的24間羅素集團大學目錄,國際生學費經官方頁面核實(學年見表)。英國課程級資料(各科課程與收生要求)是下一個資料集;在此之前請以 UCAS 及各大學官方頁為準。